[制作管理]画面でできること
新規の制作案件の入力や、案件ごとの売上高や経費が確認できます。
[基本情報]タブ
1.概要
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 請求書対象 | 送り状対象 | 概要 |
---|---|---|---|
制作NO | ● | 自動的に割り当てられます(変更不可) | |
チーム | 案件にかかわるチーム名を入力します(任意) | ||
担当者 | 案件の担当者名を入力します(任意) | ||
請求予定額 | 請求予定の金額を入力します(任意) | ||
請求予定日 | 請求書を発行する予定日を入力します(任意) | ||
請求日 | ● | ● | 請求書が発行された日を入力します |
発注元 | ● | ● | 案件の発注元の会社名を入力します。 フィールドをクリックした際に表示されるプルダウンリストは、[顧客管理]にて、[分類]を「発注元」として登録済みの会社です。(注1) |
発注元担当者 | 発注元の担当者名を入力します。[発注元]で顧客情報画面に登録された取引先が選択されている場合は、選択された取引先の担当者名が選択できるようになります。 | ||
件名 | ● | ● | 案件の名称を入力します |
請求名目 | ● | ● | 件名に対する概要を入力します。フィールドをクリックすると、予め用意された名目を選択することができます。該当する名目が存在しない場合は、[編集...]をクリックすると、名目編集ダイアログボックスが開きますので、自由に編集することが可能です。 |
クライアント | ● | 発注元より先にクライアント(またはエンドユーザ)が存在し、請求書に記載が必要な場合にのみ入力します。 | |
媒体 | ● | ● | DTPや編集プロダクションでご利用の方向けの設定です。[編集…]で自由に名目の編集が可能です。 |
仕様 | ● | ● | DTPや編集プロダクションでご利用の方向けの設定です。[編集…]で自由に名目の編集が可能です。 |
備考 | DTPや編集プロダクションでご利用の方向けの設定です。[編集…]で自由に名目の編集が可能です。 |
(注1)主要なお取引先は、先に[顧客管理]で情報を登録し、[分類]を「発注元」にしておくと良いでしょう。
2.請求詳細
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 請求書対象 | 送り状対象 | 概要 |
---|---|---|---|
送付先部門 | 案件の送付先の部署・役職を入力します。 [発注元担当者]で取引先の担当者を選択した場合は、自動的に担当者の[部署・役職]が入力されます。 |
||
税率 | 税率を変更したい場合に入力します | ||
税抜・税込み | 請求額が税抜か税込みかを選択します | ||
請求書の発行 | 清秋所の発行ステータスを、済・未・取消 から選択します | ||
入金予定日 | ● | 請求書を発行する予定日を入力します(任意) | |
入金日の連絡コメント | ● | クライアントへ入金日の連絡が必要か不要かを選択します | |
入金状況 | 入金状況を、入金・未入金 から選択します。 請求済で未入金の案件は[資金繰り試算]画面で確認できます。 |
||
税区分 | 消費税・源泉税 から選択します | ||
ボタン | 該当のレコードが削除されます | ||
No | 請求明細のNOを入力します | ||
請求明細名 | ● | 請求明細の項目名を入力します | |
単価 | ● | 請求額の金額を入力します | |
数量 | ● | 数量を入力します | |
単位 | ● | 単位を、P・h・点・式・組 から選択します | |
金額 | ● | ● | 単価と数量が計算された金額が表示されます |
3.立替経費合計
[経費入力]画面の[立替経費]で入力した経費のうち、表示中の案件分が表示されます。請求額から立替経費合計が差し引かれ、画面右上に利益が表示されます。金額を修正する場合は、経費入力画面で行えますが、清算済みの経費の修正はできません。
4.外注経費合計
外注費が発生した場合、支払先、発注内容、支払日、請求金額を直接入力します。入力された金額は経費として合計されます。源泉項目の[設定]ボタンをクリックすると、源泉徴収税設定ができます。
項目名 | 請求書対象 | 概要 |
---|---|---|
ボタン | 該当のレコードが削除されます | |
支払先 | ● | 支払先の社名または氏名を入力します |
発注内容 | ● | 発注内容を入力します |
支払日 | ● | 経費の支払日を入力します |
請求金額 | ● | 請求金額を入力します |
ボタン | [設定]ボタンをクリックすると、源泉徴収税設定ができます |
印刷項目の説明
項目名 | 概要 |
---|---|
請求書 | 請求書が印刷できます |
送り状 | 郵送する際に同封する送り状が印刷できます |
宛名ラベル | 宛名ラベルが印刷できます。 ラベルシールに印刷する際は、市販の「東芝RUPO,TOSWORDシリーズ<3列用>」をご使用ください。 |
進行表 | 進行中の案件を一覧して印刷します。社内でうち合せをする時に便利です。 |
コスト表 | 案件にかかった経費を一覧して印刷します。社内でうち合せをする時に便利です。 |
[宛名ラベル]タブ
1.概要
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
チーム | [基本情報]タブの該当のフィールドの値が反映されます |
担当者 | [基本情報]タブの該当のフィールドの値が反映されます |
発注元 | [基本情報]タブの該当のフィールドの値が反映されます |
発注元担当者 | [基本情報]タブの該当のフィールドの値が反映されます |
送付先部門 | [基本情報]タブの該当のフィールドの値が反映されます |
※宛名ラベルには印刷されません。
2.宛名ラベル
このボックス内に入力されているものが宛名ラベルとして印刷されます。 ツールバーの[書式]から、フォントサイズやスタイルの設定も可能です。 プレビューには印刷されたときのイメージが表示されます。
3.請求書送り状の序文
送り状に印刷される序文がプレビューされています。 文面を変更したい場合は[会社設定]画面から行います。
[一覧表示]タブ
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
未請求・請求済を表示する | 未請求か請求済かを選択して一覧表示します |
請求年で絞り込む | 年で絞り込みます。[≪]ボタンをクリックすると前の年に、[≫]ボタンをクリックすると次の年に移動します。 |
請求月で絞り込む | 月で絞り込みます。[≪]ボタンをクリックすると前の月に、[≫]ボタンをクリックすると次の月に移動します。 |
[リセット]ボタン | クリックすると、絞り込んだ条件がリセットされます |
ボタン | 該当のレコードに切り替わります |
合計 | 一覧の、請求or予定額・原価合計・利益合計・利益率 が表示されます。 ここで集計されるのは、指定された年月分(1月1日~12月31日)となります。 |