[経費入力]画面でできること
一般経費・制作案件に対する立替経費が入力できます。
[立替経費]タブ
案件で発生した経費を入力します。 立替経費として入力するには制作NOも一緒に入力します。 その制作NOに案件情報がひもづけされるため、 [制作管理]画面でその案件にかかった経費として集計値を確認できます。 [入力例 / 電車代・書籍代、など]
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
現在の入力者 | 現在の入力者の名前が表示されます |
現在の制作NO | 案件の制作NOを入力します |
未清算金合計 | 未清算の合計金額が表示されます。 支出を修正した場合、[再計算]ボタンをクリックすると合計金額が再計算されます。 |
ボタン | 該当のレコードが削除されます |
制作NO | [現在の制作NO]の番号が自動で反映されます |
立替者 | [現在の入力者]の名前が自動で反映されます |
支払日 | 支払いの日付を入力します。 入力すると[制作NO]と[立替者]項目が自動的に割り当てられます。 |
科目 | 表示された一覧から科目を選択します。 一覧に該当の科目がなければ、[その他]を選び科目を入力します。 また、[編集]を選ぶと一覧の項目内容が編集できます。 |
支出項目 | [その他]を選び、科目の種類を入力します。一度入力した内容は一覧に保存されます。 |
支出 | 経費の金額を入力します |
支払い先 | 支払い先の名前を入力します。[その他]から入力した内容は一覧に保存されます。 |
備考 | 立替の用途を入力します |
領収書 | 領収書の有・無を選択します |
[一般経費]タブ
ここでは、案件とは関係なく発生した経費を入力します。 [入力例 / ゴミ袋・スリッパ、など]
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
現在の入力者 | 現在の入力者が表示されます |
未清算金合計 | 未清算の合計金額が表示されます。 支出を修正した場合、[再計算]ボタンをクリックすると合計金額が再計算されます。 |
ボタン | 該当のレコードが削除されます |
支払日 | 支払いの日付を入力します。 入力すると[立替者]項目が自動的に割り当てられます。 |
科目 | 表示された一覧から科目を選択します。 一覧に該当の科目がなければ、[その他]を選び科目を入力します。 また、[編集…]で自由に名目の編集が可能です。 |
支出項目 | [その他]を選び、科目の種類を入力します。一度入力した内容は一覧に保存されます。 |
支出 | 経費の金額を入力します |
支払い先 | 支払い先の名前を入力します。[その他]から入力した内容は一覧に保存されます。 |
備考 | 立替の用途を入力します |
領収書 | 領収書の有・無を選択します |
[一覧表示]タブ
[立替経費]と[一般経費]の全てを一覧で表示します。 支払年、担当者、科目ごとに表示レコードを絞り込むことができます。
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
支払年で絞り込む | 年で絞込みます |
担当で絞り込む | 立替者で絞込みます |
科目で絞り込む | 科目で絞込みます |
経費合計 | 検索して表示された経費の合計金額が表示されます |