[見積書発行]画面でできること
見積書の制作、管理、印刷が可能です。一時的に見積書を作成する仮入力値モードと、すでに確定した案件に対して制作する実入力値モードの2つがあります。
[基本情報]タブ
1.概要欄
- 仮入力値
一時的に見積書を作成する場合にチェックします。[入力値を確定]ボタンをスリックすると[概要]入力フィールドが表示されます。
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 見積書対象 | 納品書対象 | 発注請書対象 | 注文請書対象 | 送り状対象 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
仮のNO | 仮の制作NOが自動的に割り当てられます(変更不可) | |||||
発注元 | ● | ● | ● | ● | ● | 案件の発注元の会社名を入力します。 フィールドをクリックした際に表示されるプルダウンリストは、[顧客管理]にて、[分類]を「発注元」として登録済みの会社です。(注1) |
発注元担当者 | 発注元の担当者名を入力します。[発注元]で顧客情報画面に登録された取引先が選択されている場合は、選択された取引先の担当者名が選択できるようになります。 | |||||
件名 | ● | ● | ● | ● | ● | 案件の名称を入力します |
[この内容で[制作管理]に新規案件を制作する]ボタン | 仮入力値モードで見積書を作成した後、該当案件を正式に登録する際にクリックします。
見積書の内容で新規案件が作成され画面が[制作管理]画面に切り替わります。 なお、案件として正式に登録された時点で、レコードは仮入力値から実入力値扱いになります。 |
(注1)主要なお取引先は、先に[顧客管理]で情報を登録し、[分類]を「発注元」にしておくと良いでしょう。
- 実入力値
すでに確定した案件に対して、見積書を作成する際にチェックします。 チェック項目を切り替えたら、必ず[入力値を確定]ボタンをクリックしてください。
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 見積書対象 | 納品書対象 | 発注請書対象 | 注文請書対象 | 送り状対象 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
制作NO | ● | ● | 自動的に割り当てられます(変更不可) | |||
チーム | [制作管理]画面で入力されたチームが反映されます | |||||
担当者 | [制作管理]画面で入力された担当者が反映されます | |||||
発注元 | ● | ● | ● | ● | ● | 案件の発注元の会社名を入力します。 すでに顧客管理画面から情報が登録されている場合は、フィールドをクリックすると会社名を選択できます。 |
発注元担当者 | 発注元の担当者名を入力します。[発注元]で顧客情報画面に登録された取引先が選択されている場合は、選択された取引先の担当者名が選択できるようになります。 | |||||
件名 | ● | ● | ● | ● | ● | 案件の名称を入力します |
請求名目 | ● | ● | [制作管理]画面の請求名目が反映されます | |||
媒体 | ● | ● | ● | ● | [制作管理]画面の該当フィールドの値が反映されます | |
仕様 | ● | ● | ● | ● | [制作管理]画面の該当フィールドの値が反映されます |
2.請求明細合計
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 見積り書対象 | 納品書対象 | 発注請書対象 | 注文請書対象 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
請求明細合計 | ● | ● | ● | ● | 請求明細の[金額]欄の合計が表示されます |
制作期間:自 | ● | ● | ● | ● | 社内での制作期限を入力します |
制作期間:至 | ● | ● | ● | ● | 最終的の制作期限を入力します |
見積書日付 | ● | 現在の入力者の名前が表示されます。 | |||
納品書日付 | ● | 見積書を発行した日付を入力します。 新規レコードを作成すると自動的に今日の日付が入ります。 |
|||
請け書日付 | ● | ● | 納品書を発行した日付を入力します | ||
ボタン | 該当のレコードが削除されます | ||||
NO | 請求明細の項目NOを入力します | ||||
請求明細名 | ● | ● | 請求明細の項目名を入力します | ||
単価 | ● | ● | 請求額の単価を入力します | ||
数量 | ● | ● | 数量を入力します | ||
単位 | ● | ● | 単位を決めます。フィールドをクリックすると、予め用意された名目を選択することができます。 | ||
金額 | ● | ● | 単価と数量から計算された金額が表示されます |
3.送り状項目
見積書等を郵送する際、同封する送り状を作成できます。
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 送り状対象 | 概要 |
---|---|---|
部署 | ● | 担当者の部署を入力します |
送付担当 | ● | 送付先の担当者名を入力します |
用件 | ● | 案件の件名を入力します |
送付書類名 | ● | お見積書・納品書・その他 を選択します |
枚数 | 書類の枚数を入力します | |
文面 | ● | [送付書類名]で選択すると、自動的に割り当てられます。 任意の文面に編集することも可能です。 |
印刷項目の説明
項目名 | 概要 |
---|---|
見積り書 | 見積り書が印刷できます |
納品書 | 納品書が印刷できます |
発注請書 | 発注請書が印刷できます |
注文請書 | 注文請書が印刷できます |
送り状 | 郵送する際に同封する送り状が印刷できます |
[一覧表示]タブ
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
見積年で絞り込む | [請求明細合計]の[見積書日付]の年で絞込みができます |
ボタン | 該当のレコードに切り替わります |