[顧客管理]画面でできること
顧客情報とDM送付先の追加や修正を行えます。
[基本情報]タブ
取引先を発注元、外注先、スタッフ、関係・協力に分類しながら登録・管理できます。 この画面で発注元として登録された情報は、見積書や請求書を制作する際、選択できるようになります。
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
個人情報 | 顧客の個人情報を入力します |
オフィス情報 | 会社情報を入力します |
振込先 | 振込先の情報を入力します |
分類 | [分類]:発注元・外注元・スタッフ・関係・協力ほか から選択します。 発注元にすると、[制作管理][見積書発行]の発注元リストから選択可能になります。 [DM分類]:DMを送付するか不要かを選択します。 [主な担当者]:顧客の担当者名を入力します。 |
宛名ラベル | [宛名ラベル]を実行したときの印刷イメージが表示されます |
まとめてコピー | [個人情報]と[オフィス情報]のテキストをコピーして使用できます |
備考 | その他、メモ欄としてお使いいただけます |
印刷項目の説明
項目名 | 概要 |
---|---|
住所録 | 顧客情報の会社名・住所・TEL/FAXが印刷できます。 年賀状などを発送する前の送付先情報の更新にご活用ください。 |
DMリスト | 顧客情報の分類・相手先名・住所が印刷できます。 DMリストの並び順には、[DM分類]や[主な担当者]の入力値も条件に加わります。 |
宛名ラベル | 宛名ラベルが印刷できます。 ラベルシールに印刷する際は、市販の「東芝RUPO,TOSWORDシリーズ<3列用>」をご使用ください。 |
[一覧表示]タブ
各フィールド及びコマンドの説明
項目名 | 概要 |
---|---|
個人名で検索 | 顧客の個人情報を入力します |
会社名で検索 | 会社情報を入力します |
ボタン | 該当のレコードに切り替わります |
※2つを組み合わせた絞込み表示も可能です。